| Agar Agar | Verschiedenes | Verschiedenes/Gelier- und Bindemittel | 641 | 160 | 0.2 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 0 | k.A. | k.A. | 74.1 | 2.4 | 0.3 | k.A. | 20.5 | | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | | | | | | | | | | | |
| Agavensirup | Süssigkeiten | Süssigkeiten/Zucker und Süssstoffe | 1240 | 293 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | 73.1 | k.A. | k.A. | 0 | 0.2 | 0 | k.A. | k.A. | | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | | k.A. | 4 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Ahornsirup | Süssigkeiten | Süssigkeiten/Zucker und Süssstoffe | 1520 | 358 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 88.7 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.97 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | | 280 | 15 | 55 | 96 | 30 | 2.6 | 0.1 | 0 | 2.6 | 0.8 |
| Alge, Nori, getrocknet | Gemüse | Gemüse/Gemüse getrocknet | 1060 | 255 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 10.5 | 0.5 | k.A. | 36.3 | 31.5 | 5 | 0 | 6.5 | | 4167 | 2083 | 0 | 25000 | 25000 | 0.58 | 1.91 | 0.53 | k.A. | 5.82 | 21.7 | 0.25 | 57.3 | 0.6 | 2.87 | | 1730 | 1980 | 2970 | 320 | 490 | 520 | 37 | 5100 | 4.5 | 51 |
| Älplermagronen, zubereitet | Gerichte | Gerichte/Sonstige salzige/rezente Gerichte | 753 | 180 | 9 | 5.3 | 2.1 | 0.5 | 26 | 17.8 | 1.3 | 16.3 | 1.7 | 6 | 1.1 | 0 | 65.6 | | 82 | 80 | 77 | 32 | 32 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.22 | 0.69 | 10.2 | 0.25 | 4.9 | 0.2 | 0.19 | | 170 | 440 | 690 | 120 | 21 | 120 | 0.3 | 6.6 | 0.8 | k.A. |
| Amaranth, Samen, gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz) | Getreideprodukte | Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln/Sonstige Getreideprodukte | 500 | 119 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 18.1 | 0.5 | 17.6 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 71.2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0 | 0.34 | 16.2 | 0.27 | 1 | 0 | 0.4 | | 150 | 1.9 | 36 | 58 | 84 | 180 | 3 | 0.8 | 1.2 | k.A. |
| Amaranth, Samen, roh | Getreideprodukte | Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln/Sonstige Getreideprodukte | 1580 | 376 | 7 | 1.5 | 1.7 | 2.8 | 0 | 56.8 | 1.7 | 55.1 | 11 | 15.8 | 0 | 0 | 11.1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.19 | 0.53 | 0 | 1.2 | 64.3 | 0.95 | 4.2 | 0 | 1.19 | | 480 | 4 | 110 | 160 | 250 | 560 | 9 | 2.5 | 3.7 | k.A. |
| Amaretti (Mandelgebäck) | Süssigkeiten | Süssigkeiten/Guetzli | 1950 | 464 | 13 | 1 | 7.8 | 2.8 | 0 | 76.7 | 76.4 | 0.1 | 2.6 | 8.8 | 0.1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.31 | 0.04 | 0.07 | 0.48 | 15 | 0.17 | 0.1 | 0 | 6.33 | | 220 | 42 | 47 | 69 | 62 | 130 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 3.2 |
| Ananas, in Ananassaft, Konserve, abgetropft | Früchte | Früchte/Früchte gekocht (inkl. Konserven) | 255 | 60 | 0.1 | Sp. | Sp. | Sp. | 0 | 13.6 | 12.8 | 0 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 84.5 | | 4 | 2 | 0 | 24 | 24 | 0.06 | Sp. | 0.08 | 0 | 0.2 | 5 | 0.07 | 5 | 0 | 0.02 | | 130 | Sp. | 18 | 11 | 12 | 7.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Ananas, in Ananassaft, Konserve, nicht abgetropft | Früchte | Früchte/Früchte gekocht (inkl. Konserven) | 249 | 59 | 0.1 | Sp. | Sp. | Sp. | 0 | 13.6 | 12.6 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 84.9 | | 3 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0.06 | Sp. | 0.06 | 0 | 0.2 | 5 | 0.06 | 5 | 0 | 0.01 | | 130 | 0.2 | 18 | 10 | 12 | 7.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Ananas, in Sirup, Konserve, abgetropft | Früchte | Früchte/Früchte gekocht (inkl. Konserven) | 295 | 70 | 0.1 | Sp. | Sp. | Sp. | 0 | 15.9 | 15.9 | 0 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 82 | | 3 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0.03 | Sp. | 0.05 | 0 | 0.2 | 5 | 0.04 | 5.2 | 0 | 0.02 | | 95 | 1.9 | 13 | 6.4 | 11 | 4.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Ananas, mit Süssungsmittel, Konserve, abgetropft | Früchte | Früchte/Früchte gekocht (inkl. Konserven) | 179 | 42 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 8.4 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 86.4 | | 8 | 4 | 0 | 49 | 37 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.16 | 4.7 | 0.1 | 22.6 | 0 | 0.03 | | 73 | 0.6 | 19 | 13 | 8.8 | 4.8 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 |
| Ananas, roh | Früchte | Früchte/Früchte frisch | 221 | 52 | 0.1 | Sp. | Sp. | Sp. | 0 | 11.7 | 10.5 | Sp. | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 86.4 | | 8 | 4 | 0 | 49 | 49 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.2 | 9.4 | 0.13 | 56.5 | 0 | 0.03 | | 120 | <1 | 19 | 14 | 11 | 6 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 |
| Ananassaft | Früchte | Früchte/Fruchtsäfte | 218 | 51 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 86.3 | | 10 | 5 | 0 | 59 | 59 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 12.1 | 0 | 0.02 | | 130 | 5 | 38 | 16 | 14 | 4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| Apfel, gedünstet, abgetropft (ohne Zugabe von Zucker) | Früchte | Früchte/Früchte gekocht (inkl. Konserven) | 237 | 56 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 12.2 | 12.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 85.7 | | 4 | 2 | 0 | 25 | 23 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.09 | 4 | 0.09 | 3.8 | 0 | 0.12 | | 94 | 1.2 | 80 | 6.7 | 6.8 | 15 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 |
| Apfel, geschält, getrocknet | Früchte | Früchte/Früchte getrocknet | 1120 | 264 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0 | 55.4 | 50 | 2.9 | 11.2 | 1.4 | 0 | 0 | 26.8 | | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0.48 | 14 | 0.28 | 1.8 | 0 | 1.57 | | 620 | 10 | 9 | 30 | 23 | 50 | 1.2 | 4.1 | 0.2 | 0.5 |
| Apfel, roh | Früchte | Früchte/Früchte frisch | 222 | 52 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 11.6 | 11.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 85.4 | | 4 | 2 | 0 | 25 | 23 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.08 | 6 | 0.08 | 7.2 | 0 | 0.09 | | 120 | 1.5 | 61 | 5.3 | 6.5 | 14 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | <0.5 |
| Apfelkuchen, hausgemacht, gebacken (mit Blätterteig) | Süssigkeiten | Süssigkeiten/Kuchen, Torten und Cake;Gerichte/Kuchen und Gratins | 606 | 145 | 6.8 | 3 | 2.6 | 0.8 | 18 | 17.8 | 9.4 | 8.3 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 0 | 71.8 | | 11 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 4.8 | 0.2 | 3.9 | 0.1 | 0.71 | | 110 | 110 | 210 | 17 | 7.5 | 35 | 0.2 | 3.4 | 0.2 | 1.8 |
| Apfelkuchen, hausgemacht, gebacken (mit Kuchenteig) | Süssigkeiten | Süssigkeiten/Kuchen, Torten und Cake;Gerichte/Kuchen und Gratins | 616 | 147 | 6.6 | 3 | 2.5 | 0.8 | 18 | 18.5 | 9.4 | 9 | 1.3 | 2.6 | 0.2 | 0 | 71 | | 11 | 9 | 8 | 15 | 15 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 5.3 | 0.21 | 3.9 | 0.1 | 0.67 | | 120 | 89 | 180 | 18 | 10 | 43 | 0.4 | 3.4 | 0.3 | 1.8 |
| Apfelmus, gezuckert (Konserve) | Früchte | Früchte/Früchte gekocht (inkl. Konserven) | 379 | 89 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 20.5 | 20.4 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 76.5 | | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.08 | 5.9 | 0.08 | 2.3 | 0 | 0.34 | | 97 | 3.6 | 2.1 | 4.4 | 3.6 | 8.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | k.A. |
| Apfelmus, ungezuckert (Konserve) | Früchte | Früchte/Früchte gekocht (inkl. Konserven) | 232 | 55 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 11.7 | 11.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 85 | | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.09 | 6.5 | 0.09 | 2.5 | 0 | 0.43 | | 110 | 4 | 2.2 | 4.8 | 4 | 9 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | k.A. |
| Apfelsaft | Früchte | Früchte/Fruchtsäfte;Alkoholfreie Getränke/Frucht- und Gemüsesäfte | 212 | 50 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 11.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 91.9 | | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0.01 | Sp. | 0.04 | 0 | 0.04 | 7 | 0.05 | 7.4 | 0 | 0 | | 120 | 14 | 2 | 4.5 | 4.7 | 6.9 | 0.3 | 1 | Sp. | 0.1 |
| Apfelwein, 4 vol% | Alkoholhaltige Getränke | Alkoholhaltige Getränke/Wein | 132 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 93.2 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sp. | Sp. | 0.01 | 0 | Sp. | Sp. | 0.04 | Sp. | 0 | Sp. | | 120 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 0.8 | 10 | 0.2 | k.A. |
| Apfelwein, 6.2 vol% | Alkoholhaltige Getränke | Alkoholhaltige Getränke/Wein | 269 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86.9 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 1 | 0.03 | Sp. | 0 | Sp. | | 97 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 0.3 | 10 | 0.2 | k.A. |
| Appenzeller, viertelfett | Michl und Michlprodukte | Milch und Milchprodukte/Hartkäse | 985 | 235 | 11.4 | 6.8 | 2.7 | 0.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 2 | 0 | 48.2 | | 141 | 136 | 130 | 68 | 68 | 0.04 | 0.5 | 0.07 | 1.3 | 0.1 | 15 | 0.54 | Sp. | 0.3 | 0.36 | | 120 | 810 | 1240 | 1090 | 36 | 730 | 0.2 | 35 | 2.5 | k.A. |
| Appenzeller, vollfett | Michl und Michlprodukte | Milch und Milchprodukte/Hartkäse | 1590 | 384 | 31.7 | 19 | 7.4 | 1.5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 1.6 | 0 | 39.6 | | 382 | 366 | 350 | 190 | 190 | 0.04 | 0.36 | 0.07 | 1.06 | 0.1 | 15 | 0.33 | Sp. | 0.5 | 0.95 | | 82 | 620 | 960 | 740 | 29 | 540 | 0.3 | 8.4 | 4 | k.A. |
| Aprikose, gedünstet, abgetropft (ohne Zugabe von Zucker) | Früchte | Früchte/Früchte gekocht (inkl. Konserven) | 189 | 45 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 9 | 6.7 | Sp. | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 88.2 | | 360 | 180 | 0 | 2161 | 2103 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.38 | 3.5 | 0.18 | 1.8 | 0 | 0.63 | | 200 | Sp. | 1.3 | 18 | 8.4 | 22 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| Aprikose, getrocknet | Früchte | Früchte/Früchte getrocknet | 1010 | 239 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 59.1 | 34.3 | <0.4 | 8.3 | 2.9 | 0 | 0 | 24.7 | | 421 | 210 | 0 | 2525 | 2525 | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 0 | 2.69 | 8.9 | 0.58 | 0.2 | 0 | 3.57 | | 1370 | 11 | 5.4 | 82 | 50 | 110 | 1.4 | 2.7 | 0.4 | 0.4 |
| Aprikose, in Sirup, Konserve, abgetropft | Früchte | Früchte/Früchte gekocht (inkl. Konserven) | 264 | 62 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 13.7 | 13.3 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0 | 83 | | 154 | 77 | 0 | 925 | 925 | 0.02 | Sp. | 0.02 | 0 | 0.11 | 6.9 | 0.12 | 2.2 | 0 | 0.45 | | 140 | 9.7 | 4.6 | 18 | 4.9 | 11 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
| Aprikose, mit Süssungsmittel, Konserve, abgetropft | Früchte | Früchte/Früchte gekocht (inkl. Konserven) | 171 | 40 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 8.2 | 6.1 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0 | 89.4 | | 154 | 77 | 0 | 925 | 925 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.34 | 3.2 | 0.16 | 1.6 | 0 | 0.57 | | 180 | 0 | 1.1 | 16 | 7.6 | 20 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| Aprikose, roh | Früchte | Früchte/Früchte frisch | 185 | 44 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 9 | 6.7 | Sp. | 1.7 | 0.8 | 0 | 0 | 87.1 | | 384 | 192 | 0 | 2305 | 2243 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.38 | 5.6 | 0.18 | 3.6 | 0 | 0.5 | | 260 | Sp. | 1 | 15 | 8.4 | 22 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| Aprikosenkuchen, hausgemacht, gebacken (mit Blätterteig) | Süssigkeiten | Süssigkeiten/Kuchen, Torten und Cake;Gerichte/Kuchen und Gratins | 582 | 139 | 6.7 | 3 | 2.6 | 0.7 | 18 | 16.1 | 6.2 | 8.3 | 1.5 | 2.8 | 0.3 | 0 | 73 | | 225 | 117 | 8 | 1302 | 1267 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.27 | 5.2 | 0.27 | 2 | 0.1 | 0.98 | | 200 | 110 | 170 | 24 | 8.8 | 40 | 0.3 | 3.2 | 0.2 | 1.5 |
| Aprikosenkuchen, hausgemacht, gebacken (mit Kuchenteig) | Süssigkeiten | Süssigkeiten/Kuchen, Torten und Cake;Gerichte/Kuchen und Gratins | 592 | 141 | 6.5 | 2.9 | 2.5 | 0.7 | 18 | 16.8 | 6.2 | 9 | 1.5 | 3 | 0.2 | 0 | 72.2 | | 219 | 114 | 8 | 1267 | 1267 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.28 | 5.1 | 0.28 | 2 | 0.1 | 0.94 | | 200 | 88 | 140 | 24 | 12 | 48 | 0.4 | 3.2 | 0.3 | 1.6 |
| Artischocken, Herz, abgetropft (Konserve) | Gemüse | Gemüse/Gemüse gekocht (inkl. Konserven) | 114 | 27 | <0.5 | Sp. | Sp. | Sp. | 0 | 2.3 | 1.2 | <0.4 | 3.2 | 1.8 | 0.8 | 0 | 90.5 | | 4 | 2 | 0 | 25 | 25 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.39 | 54.3 | 0.13 | 12.2 | <0.3 | 1.12 | | 150 | 310 | 500 | 25 | 18 | 34 | 0.4 | <20 | 0.3 | <20 |
| Aubergine, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | Gemüse | Gemüse/Gemüse gekocht (inkl. Konserven) | 88 | 21 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 1.1 | 0 | 0 | 93.5 | | 8 | 4 | 0 | 45 | 45 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0.62 | 15.8 | 0.23 | 1.5 | 0 | 0.18 | | 210 | 2.3 | 56 | 12 | 14 | 21 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 4 |
| Aubergine, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | Gemüse | Gemüse/Gemüse gekocht (inkl. Konserven) | 101 | 24 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 3.2 | 1.3 | 0 | 0 | 92.6 | | 9 | 4 | 0 | 52 | 52 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0.72 | 18.4 | 0.26 | 1.7 | 0 | 0.21 | | 230 | 2.7 | 65 | 15 | 15 | 25 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 4.6 |
| Aubergine, roh | Gemüse | Gemüse/Gemüse frisch | 86 | 21 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 1.1 | 0 | 0 | 92.9 | | 8 | 4 | 0 | 47 | 47 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0.72 | 24.5 | 0.25 | 1.9 | 0 | 0.17 | | 240 | 2.5 | 55 | 12 | 14 | 21 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 3.9 |
| Auberginen-Piccata, zubereitet | Gerichte | Gerichte/Sonstige salzige/rezente Gerichte | 575 | 138 | 8.3 | 2.3 | 4.2 | 1 | 67 | 8.9 | 2.3 | 6.6 | 2.7 | 5.6 | 0.2 | 0 | 74.6 | | 48 | 45 | 41 | 45 | 45 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.32 | 0.56 | 18.8 | 0.57 | 1.1 | 0.5 | 0.66 | | 230 | 96 | 190 | 73 | 17 | 93 | 0.6 | 9 | 0.6 | k.A. |
| Auberginenscheiben, paniert, zubereitet | Gerichte | Gerichte/Sonstige salzige/rezente Gerichte | 567 | 136 | 5.8 | 0.7 | 3.6 | 0.9 | 47 | 14.6 | 2.7 | 11.8 | 3.1 | 4.7 | 0.2 | 0 | 72 | | 20 | 17 | 14 | 37 | 37 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | 0.63 | 19.4 | 0.51 | 1.1 | 0.4 | 0.62 | | 230 | 62 | 150 | 23 | 17 | 60 | 0.6 | 5.7 | 0.4 | k.A. |
| Aufschnitt (Durchschnitt) | Fleisch | Fleisch- und Wurstwaren/Brühwurstware | 1140 | 276 | 24.2 | 9.1 | 11.3 | 2.3 | 59 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 13.9 | 2 | 0 | 61.2 | | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.29 | 0.13 | 0.15 | 0.91 | 2.96 | 1.9 | 0.42 | 26.8 | 0.5 | 0.21 | | 120 | 790 | 1110 | 8.1 | 12 | 160 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | k.A. |
| Avocado, roh | Gemüse | Gemüse/Gemüse frisch;Nüsse, Samen und Ölfrüchte | 650 | 158 | 15.1 | 2.8 | 7.7 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 5.5 | 1.6 | 0 | 0 | 75.7 | | 17 | 9 | 0 | 102 | 78 | 0.05 | 0.11 | 0.14 | 0 | 1.22 | 57.9 | 0.94 | 3.7 | 0 | 1.94 | | 430 | 2.4 | 6 | 15 | 29 | 45 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| Bäckerhefe, gepresst | Verschiedenes | Verschiedenes/Hefe;Verschiedenes/Backzutaten | 402 | 96 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 6.9 | 16.7 | 0.1 | 0 | 72 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1.39 | 0.63 | 0 | 9.75 | 642 | 2.29 | 0 | 0 | 0.1 | | 570 | 22 | 100 | 16 | 41 | 370 | 2.9 | 0.6 | 2.4 | 1 |
| Balsamicoessig | Verschiedenes | Verschiedenes/Salz, Gewürze und Aromen | 544 | 128 | <0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 19.1 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0 | 70.3 | | 1 | 0 | 0 | 5 | <5 | <0.02 | <0.01 | 1.71 | 0 | <0.1 | 5.5 | 0.07 | <0.5 | <0.3 | 0 | | 160 | 27 | <20 | 18 | 12 | 24 | 1 | <20 | 0.1 | <20 |
| Bami Goreng, zubereitet | Gerichte | Gerichte/Asiatische Gerichte | 548 | 130 | 2.4 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 44 | 13.1 | 1.3 | 11.3 | 0.9 | 13.5 | 1 | 0 | 70.1 | | 44 | 27 | 11 | 196 | 196 | 0.12 | 0.08 | 0.14 | 0.05 | 3.6 | 4.6 | 0.32 | 11.6 | 0.3 | 0.41 | | 190 | 400 | 620 | 9.3 | 18 | 120 | 0.7 | 1.6 | 0.7 | k.A. |
| Banane, gedörrt | Früchte | Früchte/Früchte getrocknet | 1570 | 370 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 80.7 | 65.3 | 15.4 | 7.6 | 3.9 | 0 | 0 | 3 | | 60 | 30 | 0 | 363 | 350 | 0.18 | 0.24 | Sp. | 0 | 2.8 | Sp. | Sp. | 7 | 0 | Sp. | | 1490 | 3 | Sp. | 22 | 110 | 74 | 1.2 | Sp. | Sp. | k.A. |
| Banane, getrocknet | Früchte | Früchte/Früchte getrocknet | 1160 | 273 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 60.2 | 43.7 | 16.5 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 28 | | 17 | 8 | 0 | 100 | 100 | 0.1 | 0.18 | 0.81 | 0 | 2 | 33.3 | 0.54 | 4 | 0 | 0.6 | | 1150 | 8 | 300 | 20 | 90 | 75 | 1.3 | 8.1 | 0.6 | k.A. |
| Banane, roh | Früchte | Früchte/Früchte frisch | 378 | 89 | 0.1 | Sp. | Sp. | Sp. | 0 | 19.7 | 15.6 | 3.8 | 2.7 | 1.1 | 0 | 0 | 75.8 | | 14 | 7 | 0 | 84 | 54 | 0.05 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.6 | 25.6 | 0.23 | 11.9 | 0 | Sp. | | 320 | Sp. | 80 | 5.1 | 28 | 29 | 0.2 | 3 | 0.1 | <0.5 |
| Basilikum, roh | Gemüse | Gemüse/Kräuter | 194 | 46 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 5.1 | 5 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 86.4 | | 811 | 405 | 0 | 4865 | 4820 | 0.08 | 0.31 | 0.18 | 0 | 1.1 | 50 | 0.2 | 26 | 0 | 1 | | 300 | 9 | 35 | 250 | 11 | 37 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | k.A. |
| Basler Leckerli | Süssigkeiten | Süssigkeiten/Guetzli | 1740 | 412 | 7.9 | 0.7 | 4.5 | 1.8 | 0 | 75 | 52 | 22.6 | 2.8 | 7.5 | 0 | 0.8 | 7 | | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0.06 | 0.15 | 0.11 | 0 | 0.44 | 11.4 | 0.18 | 1.1 | 0 | 3.82 | | 180 | 2.7 | 28 | 51 | 40 | 98 | 1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 |
| Bauernbrot | Brot, Flocken und Frühstückscerealien | Brote, Flocken und Frühstückscerealien/Brote und Brotwaren | 1020 | 241 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 4 | 44.3 | 2.4 | 41.7 | 4.4 | 9.2 | 1.8 | 0 | 40.8 | | 11 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0.2 | 0.13 | 0.11 | 0.03 | 1.09 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.33 | | 200 | 710 | 1090 | 46 | 38 | 170 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 3.4 |
| Bauernschüblig | Fleisch | Fleisch- und Wurstwaren/Rohwurstware | 2170 | 524 | 48.5 | 18.8 | 23 | 4.4 | 86 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 21.3 | 4 | 0.1 | 29.7 | | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 0.53 | 0.24 | 0.33 | 3.29 | 5.96 | 2.6 | 0.56 | 71 | 0 | 0.69 | | 350 | 1590 | 2350 | 4.8 | 23 | 270 | 1.5 | 1.1 | 2.9 | k.A. |
| Baumnuss | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | Nüsse, Samen und Ölfrüchte | 2930 | 709 | 67.3 | 6.5 | 14.1 | 43.6 | 0 | 6.9 | 3 | Sp. | 6.7 | 15.7 | 0 | 0 | 4 | | 3 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0.42 | 0.05 | 0.19 | 0 | 0.4 | 112.1 | 1.39 | 0.8 | 0 | 2 | | 420 | 0.2 | 23 | 78 | 140 | 360 | 2.6 | <5 | 2.7 | 1.2 |
| Baumnussbrot | Brot, Flocken und Frühstückscerealien | Brote, Flocken und Frühstückscerealien/Brote und Brotwaren | 1390 | 332 | 17.9 | 3.9 | 3.8 | 8.9 | 23 | 30.8 | 2 | 27.9 | 5.8 | 9.2 | 1.2 | 0 | 37.2 | | 41 | 39 | 37 | 21 | 21 | 0.23 | 0.1 | 0.18 | 0.05 | 0.75 | 43.4 | 0.67 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | | 240 | 490 | 750 | 31 | 67 | 210 | 2.1 | 3.7 | 1.9 | 3 |
| Baumnussöl | Fette und Öle | Fette und Öle/Öle | 3330 | 810 | 90 | 9 | 15.1 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Béchamelsauce, hausgemacht | Verschiedenes | Verschiedenes/Saucen | 612 | 147 | 9.9 | 6 | 2.3 | 0.5 | 31 | 10.1 | 4.8 | 5.3 | 0.2 | 4.2 | 0.7 | 0 | 75.5 | | 98 | 95 | 91 | 41 | 41 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.15 | 0.13 | 2.7 | 0.33 | 0.7 | 0.2 | 0.27 | | 170 | 300 | 490 | 120 | 12 | 99 | 0.1 | 9.9 | 0.4 | 1.3 |
