Folsäure, auch bekannt als Vitamin B9, ist ein Schlüsselelement für unsere Gesundheit und spielt eine zentrale Rolle, insbesondere während der Schwangerschaft. Aber die Vorteile erstrecken sich weit über diese Zeit hinaus. In diesem Guide erfährst du alles Wichtige über Folsäure – von ihrer Bedeutung über die empfohlene Tagesdosis bis hin zu natürlichen Quellen und mehr.
Folsäure, ein wasserlösliches Vitamin, wurde zuerst in grünem Blattgemüse wie Spinat gefunden, woraus sich auch ihr Name – abgeleitet vom lateinischen “Folium” für Blatt – erklärt. Neben Spinat zählen verschiedene Kohlarten, Nüsslisalat, weiße Bohnen, Erdbeeren, Vollkornbrot und Leber zu den folatreichen Lebensmitteln. Siehe die Übersichten weiter unten oder konsultiere unsere vollständige Tabelle. In der Schweiz tragen auch Milch, Milchprodukte und Kartoffeln zur Folatversorgung bei, trotz ihres geringeren Folatgehalts.
Die Angaben zum Folatgehalt in Nahrungsmitteln variieren oft, was unter anderem auf unterschiedliche Messmethoden zurückzuführen ist. FoodFacts stützt sich bei allen Nährwertangaben auf die offizielle Schweizer Nährwertdatenbank. Folatverbindungen sind zudem empfindlich gegenüber Licht und Hitze. Selbst bei schonender Zubereitung können bis zu 50% des Folats verloren gehen, deshalb wird in den D-A-CH-Referenzwerten für die Berechnung der Folataufnahme ein Verlust von 35% angenommen, da viele Lebensmittel roh verzehrt werden.
Obwohl Folsäure und Folat häufig synonym verwendet werden, ist zu beachten, dass synthetische Folsäure stabiler ist als natürliches Folat und daher beim Kochen oder Lagern weniger verloren geht.
Folsäure ist unerlässlich für die korrekte Entwicklung des Neuralrohrs beim Fötus, das später zu Gehirn und Rückenmark heranwächst. Es wird empfohlen, täglich 400 μg Folsäure schon vor der Empfängnis und in den ersten Wochen der Schwangerschaft zu sich zu nehmen.
Neben ihrer Bedeutung für die Schwangerschaft unterstützt Folsäure die Bildung roter Blutkörperchen und beugt damit Anämie vor, einer Erkrankung, die durch eine zu niedrige Anzahl roter Blutkörperchen gekennzeichnet ist und zu Müdigkeit und Schwäche führen kann. Folsäure hat auch eine schützende Wirkung auf dein Herz, indem sie zum Abbau von Homocystein beiträgt, dessen hohe Konzentrationen mit einem erhöhten Risiko für Herzerkrankungen verbunden sind.
Die empfohlene Tagesdosis (RDA) für Erwachsene liegt bei 400 μg, während schwangere Frauen 600 μg und stillende Mütter 500 μg täglich benötigen. Eine Kombination aus ausgewogener Ernährung und Folsäurepräparaten ist der beste Weg, um diesen Bedarf zu decken.
Obwohl Folsäure als Supplement verfügbar ist, findest du Folat – die natürliche Form des Vitamins – in vielen Lebensmitteln.
Nachfolgend findest du die Lebensmittel mit dem höchsten Foläsuregehalt in Mikrogramm (µg) pro 100g essbarem Anteil.
Bohne_ grün_ getrocknet | 186 |
Brunnenkresse_ roh | 173 |
Sojasprossen_ roh | 160 |
Mango_ getrocknet | 142 |
Petersilie_ roh | 132 |
Schnittlauch_ roh | 130 |
Pfefferminze_ roh | 110 |
Endivie_ roh | 109 |
Passionsfrucht_ roh | 102.6 |
Rucola_ roh | 97 |
Lauch_ roh | 96 |
Spinat_ roh | 94.4 |
Federkohl_ roh | 85.4 |
Rande_ roh | 83 |
Spargel_ roh (weiss und grün) | 76.3 |
Spinat_ gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | 74.5 |
Nüsslisalat_ roh | 71.1 |
Erbse_ grün_ roh | 70 |
Tomate_ getrocknet | 68 |
Lattich_ roh | 64.9 |
Lauch_ gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | 64.7 |
Erbsen und Karotten (Konserve) | 64.3 |
Federkohl_ gedünstet (ohne Zugabe von Salz und Fett) | 63.6 |
Rande_ gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | 62.3 |
Broccoli_ roh | 60.3 |
Karotte_ roh | 59.4 |
Avocado_ roh | 57.9 |
Wurzel- und Knollengemüse (Durchschnitt)_ roh | 57.2 |
Stangensellerie_ roh | 56.8 |
Blumenkohl_ roh | 56 |
Kalb_ Leber_ roh | 240 |
Rind_ Leber_ roh | 220 |
Leber (Durchschnitt aus Rind_ Kalb_ Schwein)_ gebraten (ohne Zusatz von Fett und Salz) | 205.9 |
Leber (Durchschnitt aus Rind_ Kalb_ Schwein)_ roh | 198.7 |
Schwein_ Leber_ roh | 136 |
Kalb_ Niere_ roh | 80 |
Miesmuschel_ roh | 37 |
Lamm_ Filet_ “medium” gebraten (ohne Zusatz von Fett und Salz) | 25.6 |
Lamm_ Filet_ roh | 24 |
Terrine de Campagne | 20.9 |
Leberwurst | 19.6 |
Bresaola | 19 |
Plätzli (Durchschnitt aus Rind_ Kalb_ Schwein_ Geflügel)_ paniert_ gebraten | 18.7 |
Cordon Bleu aus Kalbsplätzli_ gebraten | 17.5 |
Scampi (Kaisergranat)_ roh | 17 |
Hackplätzli (Rind)_ gebraten in Rapsöl HOLL | 16.9 |
Kalb_ Nierstück_ Steak_ gebraten (ohne Zugabe von Fett und Salz) | 16.1 |
Kalbsplätzli_ gebraten (ohne Zugabe von Fett und Salz) | 16.1 |
Wildfleischterrine | 16.1 |
Sardelle im Öl_ abgetropft | 16 |
Krustentiere (Durchschnitt)_ roh | 15.5 |
Kalbsplätzli_ gebraten in HOLL-Rapsöl | 15.1 |
Kalb_ Milken_ roh | 15 |
Thunfisch_ roh | 15 |
Kalb_ Schulter_ Braten_ im Ofen gebraten (ohne Zugabe von Fett und Salz) | 14.8 |
Vitello tonnato mit Garnitur | 14.8 |
Cordon Bleu aus Schweinsplätzli_ gebraten | 14.5 |
Kalb_ Haxe_ geschmort (ohne Zugabe von Fett und Salz) | 14.2 |
Garnele_ roh | 14 |
Kalb_ Eckstück_ roh | 14 |
Sonnenblumenkerne | 227 |
Sesamsamen ungeschält | 171 |
Kürbiskerne | 129 |
Sesamsamen_ geschält | 115 |
Baumnuss | 112.1 |
Erdnuss | 101.7 |
Samen_ Kerne_ Nüsse (Durchschnitt)_ ungesalzen | 90.3 |
Haselnuss | 76.6 |
Leinsamen | 71.6 |
Chia-Samen | 70.7 |
Pistazie | 68.4 |
Pinienkerne | 63.4 |
Mandel | 55.9 |
Edelkastanie_ roh | 54.7 |
Cashewnuss | 45.5 |
Kokosnuss | 30 |
Paranuss | 22 |
Kokosnuss_ getrocknet (Kokosrapseln_ Kokosflocken) | 20.6 |
Kokosnussmilch | 14 |
Knuspermüeslimischung_ angereichert mit Vitaminen und Mineralien | 306.3 |
Weizenkleie | 195 |
Weizenkeime | 143 |
Weizenflocken_ Vollkorn | 87 |
Müeslimischung_ Getreideflocken mit Früchten und Nüssen_ ungesüsst | 52.4 |
Haferkleie | 52 |
Müeslimischung_ Getreideflocken mit Früchten und Nüssen_ gezuckert | 48.7 |
Haferflocken | 47.2 |
Knäckebrot_ Vollkorn mit Sesam | 43.7 |
Baumnussbrot | 43.4 |
Getreideflocken (Durchschnitt) | 38.4 |
Semmeli | 37 |
Zwieback_ Vollkorn | 34.3 |
Butterzopf_ Vollkorn | 33.9 |
Knäckebrot_ Vollkorn mit Leinsamen | 33.7 |
Walliser Roggenbrot | 32.7 |
Knuspermüeslimischung_ mit Nüssen and Samen_ gezuckert | 32.3 |
Toastbrot_ Vollkorn | 31.6 |
Knäckebrot_ Vollkorn | 29.6 |
Tessinerbrot | 28.3 |
Butterweggli | 26.5 |
Toastbrot_dunkel oder Mehrkorn | 26.5 |
Bauernbrot | 25 |
Toastbrot mit Pflanzenölen | 25 |
Knuspermüeslimischung_ gezuckert (Durchschnitt) | 24.1 |
Butterzopf | 23.4 |
Roggenschrotbrot | 23.1 |
Bürli (halbweiss) | 22.9 |
Knuspermüeslimischung_ mit Früchten_ gezuckert | 22.6 |
Buttergipfeli_ Vollkorn | 22.4 |
Hühnereigelb_ roh (Eidotter) | 122 |
Hühnerei_ ganz_ roh | 67 |
Hühnerei_ ganz_ festgekocht | 59.6 |
Hühnereiweiss_ roh (Eiklar) | 10 |
Camembert_ vollfett | 80 |
Camembert_ Rahm | 75.2 |
Weichkäse_ Rahm | 68.2 |
Brie_ vollfett | 65 |
Brie_ Rahm | 61.1 |
Weichkäse_ Doppelrahm | 55 |
Limburger (Münster) | 53.4 |
Weichkäse (Durchschnitt ohne fettreduzierte Varianten) | 52.8 |
Gorgonzola | 52 |
Vacherin Mont d’Or | 51.5 |
Camembert_ halbfett | 50 |
Käse in Salzlake (Kuhmilch) | 49 |
Raclettekäse | 49 |
Weichkäse_ vollfett | 48.5 |
Blauschimmelkäse (Durchschnitt) | 46 |
Roquefort | 40 |
Vollmilchpulver | 40 |
Freiburger Vacherin | 33.2 |
Tilsiter_ Rohmilch_ vollfett | 33 |
Käse in Salzlake (Schaf- und Ziegenmilch) | 30 |
Tilsiter_ pasteurisiert_ vollfett | 30 |
Frischkäse_ Doppelrahm | 26.5 |
Joghurtalternative aus Soja_ nature | 26.2 |
Joghurtalternative aus Soja_ nature_ mit Calcium angereichert | 26.2 |
Reblochon | 25 |
Blanc battu_ nature_ mager | 24 |
Tête de Moine | 24 |
Tomme | 24 |
Magermilchpulver | 21 |
Parmesan | 20 |
Folsäure bietet viele Vorteile, doch eine übermässige Zufuhr sollte vermieden werden. Ein Zuviel kann bestimmte Zustände, wie einen Vitamin B12-Mangel, verschleiern, was unbehandelt zu Nervenschäden führen kann. Auch gibt es Diskussionen über den Zusammenhang zwischen hoher Folsäureaufnahme und bestimmten Gesundheitsproblemen, einschliesslich Krebs, was die Notwendigkeit einer ausgewogenen Zufuhr unterstreicht.
Folsäure ist ein lebenswichtiges Vitamin, das eine Schlüsselrolle in unserer Gesundheit und Entwicklung spielt. Eine ausgewogene Zufuhr durch Ernährung und gegebenenfalls durch Ergänzungsmittel ist entscheidend, besonders für Frauen im gebärfähigen Alter. Indem du deinen Folsäurebedarf deckst, kannst du nicht nur deine eigene Gesundheit unterstützen, sondern auch einen gesunden Start ins Leben für die nächste Generation sicherstellen.